Продажа квартир в ЖК Азбука

  • 1 дом в продаже
  • 125 квартир
  • Кирпично-монолитный
квартиры
от 2 424 680
от 69 132 за м²
  • Описание
    Жилой комплекс ? это три современных жилых дома в Устиновском районе города Ижевска с квартирами на любой вкус, сразу за ТЦ «Азбука ремонта». Безопасность, экологичность, комфорт ? здесь предусмотрено всё. Рядом с жилым комплексом есть несколько остановок (Торгово-выставочный центр Метеор, Молодежная, 8-й микрорайон), а для автомобиля предусмотрена парковка рядом с домом. До остановки общественного транспорта 5 минут прогулочным шагом. Благодаря большим панорамным окнам, удалось увеличить количество света в каждой комнате, открыть новые виды и панораму на город. В комплексе представлен широкий выбор студий, 1-, 2-, 3-комнатных квартир с предчистовой отделкой от 32 до 78 квадратных метров.
Объекты жилого комплекса

Квартиры в наличии

Подобрано квартир: 125 из 125
2 424 680 р.5 325 044 р.
27 м269 м2
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
Студия 2/17 27.22/15.21/5 м2 2 424 680 Р 89 077 Р 128 751 Р
Студия 3/17 26.64/13/5 м2 2 430 600 Р 91 238 Р 68 438 Р
Студия 2/17 27.15/12.79/5 м2 2 430 600 Р 89 524 Р 116 283 Р
Студия 2/17 27.15/12.79/5 м2 2 430 600 Р 89 524 Р 116 283 Р
Студия 4/17 26.64/13/5 м2 2 430 600 Р 91 238 Р 68 438 Р
Студия 6/17 26.64/13/5 м2 2 430 600 Р 91 238 Р 68 438 Р
Студия 5/17 26.64/13/5 м2 2 430 600 Р 91 238 Р 68 438 Р
Студия 4/17 26.79/13.5/5 м2 2 434 680 Р 90 880 Р 78 414 Р
Студия 6/17 26.79/13.5/5 м2 2 434 680 Р 90 880 Р 78 414 Р
Студия 8/17 26.64/13/5 м2 2 442 600 Р 91 689 Р 56 424 Р
Студия 16/17 26.62/14.99/5 м2 2 449 040 Р 92 000 Р 48 102 Р
Студия 11/17 26.62/14.99/5 м2 2 449 040 Р 92 000 Р 48 102 Р
Студия 12/17 26.62/14.99/5 м2 2 449 040 Р 92 000 Р 48 102 Р
Студия 14/17 26.62/14.99/5 м2 2 449 040 Р 92 000 Р 48 102 Р
Студия 10/17 26.62/14.99/5 м2 2 449 040 Р 92 000 Р 48 102 Р
Студия 15/17 26.62/14.99/5 м2 2 449 040 Р 92 000 Р 48 102 Р
Студия 13/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 9/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 13/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 9/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 10/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 11/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 16/17 26.55/13/5 м2 2 450 600 Р 92 301 Р 39 984 Р
Студия 17/17 26.55/13/5 м2 2 490 600 Р 93 807 Р
1-комн. 2/17 36.36/11.75/16.36 м2 3 150 684 Р 86 652 Р 149 149 Р
1-комн. 4/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 150 994 Р 86 900 Р 139 746 Р
1-комн. 6/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 150 994 Р 86 900 Р 139 746 Р
1-комн. 6/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 150 994 Р 86 900 Р 139 746 Р
1-комн. 2/17 36.4/11.73/16.36 м2 3 163 160 Р 86 900 Р 140 286 Р
1-комн. 9/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 172 750 Р 87 500 Р 117 990 Р
1-комн. 7/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 172 750 Р 87 500 Р 117 990 Р
1-комн. 8/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 172 750 Р 87 500 Р 117 990 Р
1-комн. 9/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 177 125 Р 87 500 Р 118 153 Р
1-комн. 8/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 177 125 Р 87 500 Р 118 153 Р
1-комн. 7/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 177 125 Р 87 500 Р 118 153 Р
1-комн. 12/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 177 125 Р 87 500 Р 118 153 Р
1-комн. 13/17 36.26/11.75/16.36 м2 3 190 880 Р 88 000 Р 99 860 Р
1-комн. 16/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 195 280 Р 88 000 Р 99 998 Р
1-комн. 13/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 195 280 Р 88 000 Р 99 998 Р
1-комн. 4/17 37.09/11.85/14.38 м2 3 223 121 Р 86 900 Р 40 799 Р
1-комн. 2/17 37.52/11.85/14.06 м2 3 223 121 Р 85 904 Р 177 470 Р
1-комн. 2/17 37.52/11.85/14.06 м2 3 223 121 Р 85 904 Р 177 470 Р
1-комн. 6/17 37.09/11.85/14.38 м2 3 223 121 Р 86 900 Р 40 799 Р
1-комн. 8/17 37.09/11.85/14.38 м2 3 236 820 Р 87 269 Р 27 113 Р
1-комн. 5/17 37.36/12.93/13.46 м2 3 246 584 Р 86 900 Р 41 096 Р
1-комн. 8/17 37.36/12.93/13.46 м2 3 255 000 Р 87 125 Р 32 690 Р
1-комн. 15/17 37.2/12.9/13.48 м2 3 273 600 Р 88 000 Р
1-комн. 2/17 37.96/17.18/11.99 м2 3 278 724 Р 86 373 Р 161 748 Р
1-комн. 2/17 37.96/11.99/17.17 м2 3 278 724 Р 86 373 Р 161 748 Р
1-комн. 17/17 36.31/11.73/16.36 м2 3 295 280 Р 90 754 Р
1-комн. 4/17 37.96/11.99/17.17 м2 3 298 724 Р 86 900 Р 141 743 Р
1-комн. 4/17 37.96/17.18/11.99 м2 3 298 724 Р 86 900 Р 141 743 Р
1-комн. 5/17 37.96/17.18/11.99 м2 3 298 724 Р 86 900 Р 141 743 Р
1-комн. 2/17 38.46/12.01/17.77 м2 3 300 174 Р 85 807 Р 185 646 Р
1-комн. 3/17 38.13/12.01/17.44 м2 3 313 497 Р 86 900 Р 142 377 Р
1-комн. 6/17 38.13/12.01/17.44 м2 3 313 497 Р 86 900 Р 142 377 Р
1-комн. 8/17 37.96/17.18/11.99 м2 3 321 500 Р 87 500 Р 118 967 Р
1-комн. 8/17 37.96/11.99/17.17 м2 3 321 500 Р 87 500 Р 118 967 Р
1-комн. 2/17 38.53/11.99/17.9 м2 3 328 257 Р 86 380 Р 101 642 Р
1-комн. 9/17 37.95/12.01/17.25 м2 3 336 375 Р 87 915 Р 103 186 Р
1-комн. 8/17 38.13/12.01/17.44 м2 3 336 375 Р 87 500 Р 119 499 Р
1-комн. 7/17 38.13/12.01/17.44 м2 3 336 375 Р 87 500 Р 119 499 Р
1-комн. 13/17 37.96/11.99/17.17 м2 3 340 480 Р 88 000 Р 99 987 Р
1-комн. 16/17 37.96/11.99/17.17 м2 3 340 480 Р 88 000 Р 99 987 Р
1-комн. 6/17 38.53/11.99/17.9 м2 3 348 257 Р 86 900 Р 81 607 Р
1-комн. 2/17 39.98/14.66/13.63 м2 3 426 467 Р 85 704 Р
1-комн. 10/17 39.28/14.66/13.75 м2 3 437 000 Р 87 500 Р 59 627 Р
1-комн. 17/17 37.96/11.99/17.17 м2 3 440 480 Р 90 634 Р
1-комн. 14/17 39.28/14.66/13.75 м2 3 456 640 Р 88 000 Р 39 987 Р
1-комн. 16/17 39.28/14.66/13.75 м2 3 460 568 Р 88 100 Р 36 059 Р
1-комн. 13/17 39.28/14.66/13.75 м2 3 460 568 Р 88 100 Р 36 059 Р
1-комн. 13/17 39.38/14.66/13.75 м2 3 460 568 Р 87 876 Р 44 972 Р
1-комн. 17/17 39.28/14.66/13.75 м2 3 496 640 Р 89 018 Р
2-комн. 2/17 48.59/25.48/10.78 м2 4 248 405 Р 87 433 Р 157 432 Р
2-комн. 2/17 48.59/25.48/10.78 м2 4 248 405 Р 87 433 Р 157 432 Р
2-комн. 5/17 48/25.48/10.9 м2 4 253 537 Р 88 615 Р 167 232 Р
2-комн. 3/17 48.01/25.48/10.9 м2 4 253 537 Р 88 596 Р 168 179 Р
2-комн. 3/17 48/25.48/10.9 м2 4 253 537 Р 88 615 Р 167 232 Р
2-комн. 5/17 48.01/25.48/10.9 м2 4 253 537 Р 88 596 Р 168 179 Р
2-комн. 6/17 48/25.48/10.9 м2 4 253 537 Р 88 615 Р 167 232 Р
2-комн. 7/17 48.01/25.48/10.9 м2 4 261 286 Р 88 758 Р 160 401 Р
2-комн. 9/17 48/25.48/10.9 м2 4 261 286 Р 88 776 Р 159 504 Р
2-комн. 7/17 48/25.48/10.9 м2 4 261 286 Р 88 776 Р 159 504 Р
2-комн. 9/17 48/25.48/10.9 м2 4 261 286 Р 88 776 Р 159 504 Р
2-комн. 17/17 62.12/24.78/19.65 м2 4 294 500 Р 69 132 Р 921 177 Р
2-комн. 11/17 48/25.48/10.9 м2 4 315 775 Р 89 911 Р 105 024 Р
2-комн. 13/17 48/25.48/10.9 м2 4 315 775 Р 89 911 Р 105 024 Р
2-комн. 11/17 48/25.48/10.9 м2 4 315 775 Р 89 911 Р 105 024 Р
2-комн. 10/17 48/25.48/10.9 м2 4 315 775 Р 89 911 Р 105 024 Р
2-комн. 13/17 48/25.48/10.9 м2 4 315 775 Р 89 911 Р 105 024 Р
2-комн. 14/17 48/25.48/10.9 м2 4 320 775 Р 90 016 Р 99 984 Р
2-комн. 15/17 48/25.48/10.9 м2 4 320 775 Р 90 016 Р 99 984 Р
2-комн. 14/17 48/25.48/10.9 м2 4 320 775 Р 90 016 Р 99 984 Р
2-комн. 2/17 50.02/26.24/8.77 м2 4 383 795 Р 87 640 Р 48 519 Р
2-комн. 6/17 49.55/26.25/9.01 м2 4 385 795 Р 88 512 Р 4 856 Р
2-комн. 4/17 49.54/26.24/9.01 м2 4 385 795 Р 88 530 Р 3 963 Р
2-комн. 3/17 49.55/26.25/9.01 м2 4 385 795 Р 88 512 Р 4 856 Р
2-комн. 7/17 49.54/26.24/9.01 м2 4 389 767 Р 88 610 Р
2-комн. 7/17 49.55/26.25/9.01 м2 4 389 767 Р 88 592 Р 892 Р
2-комн. 8/17 49.55/26.25/9.01 м2 4 389 767 Р 88 592 Р 892 Р
2-комн. 10/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 400 027 Р 88 997 Р 82 861 Р
2-комн. 16/17 49.43/26.24/9.01 м2 4 400 027 Р 89 015 Р 81 955 Р
2-комн. 12/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 400 027 Р 88 997 Р 82 861 Р
2-комн. 9/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 400 027 Р 88 997 Р 82 861 Р
2-комн. 14/17 49.43/26.24/9.01 м2 4 400 027 Р 89 015 Р 81 955 Р
2-комн. 16/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 400 027 Р 88 997 Р 82 861 Р
2-комн. 13/17 49.43/26.24/9.01 м2 4 400 027 Р 89 015 Р 81 955 Р
2-комн. 12/17 49.43/26.24/9.01 м2 4 400 027 Р 89 015 Р 81 955 Р
2-комн. 13/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 400 027 Р 88 997 Р 82 861 Р
2-комн. 14/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 400 027 Р 88 997 Р 82 861 Р
2-комн. 17/17 48/25.48/10.9 м2 4 420 775 Р 92 099 Р
2-комн. 17/17 49.43/26.24/9.01 м2 4 481 970 Р 90 673 Р
2-комн. 17/17 49.44/26.25/9.01 м2 4 481 970 Р 90 654 Р 939 Р
2-комн. 3/17 59.01/23.31/21.41 м2 4 961 266 Р 84 075 Р 50 867 Р
2-комн. 4/17 59.01/23.31/21.41 м2 4 961 266 Р 84 075 Р 50 867 Р
2-комн. 9/17 58.8/23.31/21.2 м2 4 972 304 Р 84 562 Р 22 050 Р
2-комн. 11/17 58.8/23.31/21.2 м2 4 994 354 Р 84 937 Р
2-комн. 4/17 62.13/24.78/19.65 м2 5 181 766 Р 83 401 Р 34 793 Р
2-комн. 3/17 62.13/24.78/19.65 м2 5 181 766 Р 83 401 Р 34 793 Р
2-комн. 5/17 62.13/24.78/19.65 м2 5 192 763 Р 83 578 Р 23 796 Р
2-комн. 11/17 62.11/24.78/19.65 м2 5 214 818 Р 83 961 Р
2-комн. 2/17 68.89/29.06/22.12 м2 5 251 992 Р 76 237 Р
2-комн. 9/17 68.11/29.06/22.24 м2 5 303 045 Р 77 860 Р 21 931 Р
2-комн. 13/17 68.11/29.06/22.24 м2 5 325 044 Р 78 182 Р
2-комн. 12/17 68.11/29.06/22.24 м2 5 325 044 Р 78 182 Р
Планировки квартир спроектированы на любой, самый востребованный вкус. Инфраструктура рассчитана на всех жителей комплекса, с их потребностями и интересами. В окружении более 10 детских садов, 8 школ с различными уклонами, ТЦ «Азбука ремонта», Леруа Мерлен строительный магазин, гипермаркет Метро, супермаркет Магнит, спортивный комплекс «Молодёжный», множество кафе и ресторанов. При проектировании жилого комплекса были учтены интересы будущих маленьких жителей, для них организованы уютные, многофункциональные детские площадки с безопасным покрытием, для любителей активного времяпровождения ? спортивные площадки. Вокруг жилого комплекса будут высажены многолетние растения и кустарники.